Castrol, storica azienda con sede nel Regno Unito ma operante in tutto il mondo, produce oli e grassi per il settore automobilistico, industriale, marittimo e aeronautico.
Per la lubrificazione in campo automobilistico (inclusi motori motociclistici a 2 e 4 tempi, motori automobilistici diesel e benzina), i prodotti Castrol includono un’ampia gamma di fluidi per cambi automatici e manuali, lubrificanti e cere da catena, liquidi refrigeranti, fluidi per sospensioni e freni, grassi, detergenti e prodotti per la manutenzione.
Castrol produce anche oli, lubrificanti e grassi per macchine agricole, impianti industriali, per motoristica navale, per il settore aeronautico, per auto, moto, veicoli commerciali, compresi i camion per servizio pesante, veicoli agricoli e veicoli per estrazione.
Tutti i prodotti hanno uno status di registrazione mondiale delle sostanze chimiche e sono conformi in tutti i Paesi in cui vengono utilizzati.
Per urgenze e per verificare le disponibilità chiama il 333 24 37 614.


OLI EMULSIONABILI DA TAGLIO
| NOME | CATEGORIA livello 1 | CATEGORIA livello 2 |
|---|---|---|
| CARECUT S 125 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ALMAREDGE 11 FF | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ALMAREDGE 51 FF | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ALUSOL 32 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ALUSOL 41 BF | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ALUSOL ABF 10 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ALUSOL B | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ALUSOL M- FX | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ALUSOL MFX | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ALUSOL RAL BF | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ALUSOL SL 51 XBB | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ALUSOL XT FF | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| CLEAREDGE LX 50 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| CLEAREDGE LXE | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| CLEAREDGE MA 3 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HYSOL 20 BF | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HYSOL 30 FF | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HYSOL AL/F | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HYSOL ALF | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HYSOL DC 30 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HYSOL DC30 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HYSOL F | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HYSOL MB 10 BF | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HYSOL MB 50 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HYSOL RD | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HYSOL SL 35 X BB | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HYSOL SL 35 XBB | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HYSOL T 15 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| SINTOLIN EBD F | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| SINTOLIN SBD / F | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| SINTOLIN VT 7 B | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| SUPEREDGE 40 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| SYNTILO R PLUS | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
OLI FLUIDI DA TEMPRA
| NOME | CATEGORIA livello 1 | CATEGORIA livello 2 |
|---|---|---|
| IL OQUENCH 52 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| IL OQUENCH 455 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| IL OQUENCH 500 AQUA | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| IL OQUENCH 700 AQUA | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| IL OQUENCH 768 AQUA | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
OLI GUIDE E SLITTE
| NOME | CATEGORIA livello 1 | CATEGORIA livello 2 |
|---|---|---|
| CARELUBE SL | INDUSTRIA | |
| MAGNA AX 68 | INDUSTRIA | |
| MAGNA BD 68 | INDUSTRIA | |
| MAGNA BDX 68 | INDUSTRIA | |
| MAGNA CF 220 | INDUSTRIA | |
| MAGNA CFX220 | INDUSTRIA | |
| MAGNA GC 32 | INDUSTRIA | |
| MAGNAGLAID D | INDUSTRIA |
OLI INTERI DA TAGLIO
| NOME | CATEGORIA livello 1 | CATEGORIA livello 2 |
|---|---|---|
| ILOFORM PN 283 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| CARECUT ES 1 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| CARECUT ES 22 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| CARECUT ES 3 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| CARECUT ES 32 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HONILO 171 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HONILO 480 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HONILO 930 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HONILO 971 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HONILO 980 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HONILO 981 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HONILO 984 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HONILO 988 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HONILO 989 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HYSPRAY A 1536 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| HYSPRAY V 1066 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOBROACH 11 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOBROACH 8 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOCUT 154 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOCUT 222 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOCUT 276 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOCUT 374 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOCUT 402 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOCUT 506 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOCUT 510 MP | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOCUT 534 B | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOCUT EDM 180 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOCUT EDM 200 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM CFX 160 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM CFX 25 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM CFX 300 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM FN 164 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM HFO 20 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM TRS 11 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VARIO 2102 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VARIO 2103 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VARIOCUT B 30 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VARIOCUT B 40 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VARIOCUT C 289 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VARIOCUT C 334 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VARIOCUT C 335 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VARIOCUT D 270 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VARIOCUT D 730 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VARIOCUT D 734 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VARIOCUT G 408 HC | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VARIOCUT G 500 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VARIOCUT G 650 HC | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VARIOCUT G 600 HC | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
OLI PER CIRCOLAZIONE
| NOME | CATEGORIA livello 1 | CATEGORIA livello 2 |
|---|---|---|
| MAGNA 32 | INDUSTRIA | |
| MAGNA 68 | INDUSTRIA | |
| MAGNA 100 | INDUSTRIA | |
| MAGNA 220 | INDUSTRIA | |
| MAGNA 320 | INDUSTRIA |
OLI PER COMPRESSORI
| NOME | CATEGORIA livello 1 | CATEGORIA livello 2 |
|---|---|---|
| AIRCOL PD SERIE | INDUSTRIA | |
| TRIBOL 1555 SERIE | INDUSTRIA |
OLIO PER DEFORMAZIONE
| NOME | CATEGORIA livello 1 | CATEGORIA livello 2 |
|---|---|---|
| ILOFORM BWN 141 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM BWN 170 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM BWN 205 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM BWN 310 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM BWN 320 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM FST 14 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM FST 21 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM FST 4 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM FST 8 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM HFO 20 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM MS 42 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM PN 101 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM PN 130 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM PN 226 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM PN 285 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM PN 403 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM PN 405 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM TDN 81 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ILOFORM TDN 86 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| PRODUCT D 503 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| AERO HF 585 BAERO HF 585 B | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| ANVOL PE 46 XC | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| BRAYCO 717 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| BRAYCO 922 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| BRAYCOTE 194 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| CALIBRATION OIL 4113 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| DURATEC LT | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| DURATEC MT | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| DURATEC MX | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| M.A.CHAIN OILS | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| MOLUBALLOY CHAIN OILS | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| OPTIMOL SUSPENSION SU | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| SYNTILO 2000 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| SYNTILO 22 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| SYNTILO 75 EF | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| SYNTILO 81 BF | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| SYNTILO 81 E | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| SYNTILO 9913 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| SYNTILO 9918 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| SYNTILO 9931 BF | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| SYNTILO 9954 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| SYNTILO CR 27 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| SYNTILO CR 4 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| TRIBOL 1430 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| TRIBOL 943 AW SERIE 22 32 46 68 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VISCOCHAIN 3N | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VISCOGEN G | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VISCOGEN G175 | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
| VISCOGEN KL | INDUSTRIA | LAVORAZIONE METALLI |
OLI PER FUSI E MANDRINI
| NOME | CATEGORIA livello 1 | CATEGORIA livello 2 |
|---|---|---|
| MAGNA AB 3 | INDUSTRIA |
OLI PER INGRANAGGI
| NOME | CATEGORIA livello 1 | CATEGORIA livello 2 |
|---|---|---|
| ALPHASYN SP | INDUSTRIA | |
| ALPHASYN PG | INDUSTRIA | |
| MOLUBALLOY 140/460 | INDUSTRIA | |
| MOLUBALLOY 690/320 | INDUSTRIA | |
| MOLUBALLOY 1500 | INDUSTRIA | |
| OPTIFLUID KTL | INDUSTRIA | |
| OPTIGEAR RMO | INDUSTRIA | |
| OPTIGEAR SERIE | INDUSTRIA | |
| OPTIGEAR BM< | INDUSTRIA | |
| OPTIGEAR SYNTETIC A | INDUSTRIA | |
| OPTIGEAR BM SYNTETIC X | INDUSTRIA | |
| OPTIGEAR BM SYNTETIC RO | INDUSTRIA | |
| TRIBOL 1100 | INDUSTRIA | |
| TRIBOL 1710 | INDUSTRIA | |
| TRIBOL 800 | INDUSTRIA | |
| TRIBOL 1510 | INDUSTRIA |
OLI PER TURBINE
| NOME | CATEGORIA livello 1 | CATEGORIA livello 2 |
|---|---|---|
| PERFECTO T 32 | INDUSTRIA | |
| PERFECTO T 46 | INDUSTRIA | |
| PERFECTO T 68 | INDUSTRIA | |
| PERFECTO T 100 | INDUSTRIA |
GRASSI HIGH PERFORMANCE
| NOME | CATEGORIA livello 1 | CATEGORIA livello 2 |
|---|---|---|
| FIRETEMP XT 2 | INDUSTRIA | |
| INERTOX HEAVY | INDUSTRIA | |
| LONGTIME PD | INDUSTRIA | |
| MOLUB-ALLOY 2115-2 | INDUSTRIA | |
| MOLUB-ALLOY 243 ARCTIC | INDUSTRIA | |
| MOLUB-ALLOY 777 SERIE | INDUSTRIA | |
| MOLUB-ALLOY 777 NG | INDUSTRIA | |
| MOLUB-ALLOY 9141 | INDUSTRIA | |
| MOLUB-ALLOY 936 SF | INDUSTRIA | |
| MOLUB-ALLOY 9790 | INDUSTRIA | |
| MOLUB-ALLOY 9890 | INDUSTRIA | |
| MOLUB-ALLOY OG-RI COMPOUND | INDUSTRIA | |
| OBEEN FS 2 | INDUSTRIA | |
| OBEEN UF | INDUSTRIA | |
| OPTIMOL PASTE HT | INDUSTRIA | |
| OPTIMOL PASTE PL SPRAY | INDUSTRIA | |
| OPTIPIT | INDUSTRIA | |
| OPTISIL FM | INDUSTRIA | |
| OPTISIL LEB 2 | INDUSTRIA | |
| OPTITEMP HT 2 – HT2 EP | INDUSTRIA | |
| OPTITEMP LG 0 – LG 2 | INDUSTRIA | |
| TRIBOL 3020 | INDUSTRIA | |
| TRIBOL 4020 | INDUSTRIA | |
| TRIBOL 5000 | INDUSTRIA | |
| VISCOLEB | INDUSTRIA |
GRASSI INDUSTRIA
| NOME | CATEGORIA livello 1 | CATEGORIA livello 2 |
|---|---|---|
| MOLUB ALLOY 860 ES | INDUSTRIA | |
| SPHEEROL EPL | INDUSTRIA | |
| SPHEEROL LMM | INDUSTRIA | |
| SPHEEROL TN | INDUSTRIA |
PROTETTIVI ANTIRUGGINE
| NOME | CATEGORIA livello 1 | CATEGORIA livello 2 |
|---|---|---|
| AQUASAFE 21 | INDUSTRIA | |
| AQUASAFE 30 | INDUSTRIA | |
| DW ADDITIVE 802 | INDUSTRIA | |
| PENETRAT WDP | INDUSTRIA | |
| PRODUCT DW 30 X KNS | INDUSTRIA | |
| RUSTILO 181 | INDUSTRIA | |
| RUSTILO 4135 H F | INDUSTRIA | |
| RUSTILO 4163 | INDUSTRIA | |
| RUSTILO 630 I | INDUSTRIA | |
| RUSTILO DWX 10 | INDUSTRIA | |
| RUSTILO DWX 21 | INDUSTRIA | |
| RUSTILO DWX 30 | INDUSTRIA | |
| RUSTILO DWX 30 D | INDUSTRIA | |
| RUSTILO DWX 31 | INDUSTRIA | |
| RUSTILO TARP CFX | INDUSTRIA | |
| SAFECOAT 66 | INDUSTRIA | |
| SAFECOAT DW 10 | INDUSTRIA | |
| SAFECOAT DW 18 X | INDUSTRIA | |
| SAFECOAT DW 30 X | INDUSTRIA | |
| SAFECOAT DW 31 | INDUSTRIA | |
| SAFECOAT DW 31 VC | INDUSTRIA | |
| SAFECOAT DW 37 | INDUSTRIA | |
| SAFECOAT DW 88 VC | INDUSTRIA |
